

山特C1K UPS报价-参数-图片-山特C1K UPS电源配置
UPS电源品牌: 山特 SANTAK UPS电源型号: 山特C1K UPS输出功率: 1000VA-700W UPS电源类型: 在线式UPS电源 UPS电池配置: 内置电池,不可外接电池 UPS延时时间: 10-20分钟 产品参考报价: 1180.00元
山特 C1K UPS电源-山特城堡(Castle)系列在线式UPS,与在线互动式或后备式UPS相比,山特C1K在线式UPS能够为负载提供更佳的电源环境,无论从稳压输出范围、频率范围、输入杂讯的滤除,乃至市电模式与电池模式零转换时间等方面考虑,在线式均是最佳的UPS结构,因此,重要的设备,或是对电力环境要求苛刻的设备几乎都应选用在线式UPS。
山特UPS电源参数
| 型号 | C1K | C1KS | C2K | C2KS | C3K | C3KS | |
| 额定容量 | 1kVA/0.7kW | 2kVA/1.4kW | 3kVA/2.1kW | ||||
| 输入 | 电压 | (115~300)VAC | |||||
| 频率 | (40~60)Hz(软件可调) | ||||||
| 输出 | 电压 | 220×(1±2%)VAC | |||||
| 频率 | 与输入同步〔市电模式〕,当市电频率超出 (46~54)Hz 范围时,输出频率为 50 × (1±0.2%)Hz | ||||||
| 50×(1±0.2%)Hz〔电池模式〕 | |||||||
| 输出波形 | 正弦波 | ||||||
| 备用时间 (满载/半载) | >5'/14' | ---- | >9'/ 21' | ---- | >5'/15' | ---- | |
| 电池形式 | 阀控式铅蓄电池 | ---- | 阀控式铅蓄电池 | ---- | 阀控式铅蓄电池 | ---- | |
| 外接电池标称电压 | ---- | 36VDC | ---- | 72VDC | ---- | 96VDC | |
| 转换时间 | 零中断 | ||||||
| 超载能力 | 110%-150%维持30秒钟后输出转为旁路,150%以上维持300ms | ||||||
| 通讯界面 | RS-232 + Intelligent Slot | ||||||
| 操作 环境 | 温度 | 0℃~40℃ | |||||
| 湿度 | 20%~90% | ||||||
| 外观尺寸(W×D×H)(mm×mm×mm) | 145×400×220 | 192×460×340 | |||||
| 重量(净重)kg | 14 | 7 | 34 | 13.5 | 34.5 | 14 | |


